Osakepääoma ja omat osakkeet
Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto Eezy:n osakepääoman ja osakkeiden lukumäärän muutoksista Eezy:n perustamisesta lähtien.
Päivämäärä, jolloin päätös tehty | Transaktio | Liikkeeseen laskettujen osakkeiden lukumäärä | Osakkeiden lukumäärä toimenpiteen jälkeen | Osake-pääoma (euroa) | Päivämäärä, jolloin rekisteröity kaupparekisteriin |
---|---|---|---|---|---|
1.11.2021 | Osakeanti | 151.597 | 25.046.815 | 80.000 | 8.11.2021 |
1.10.2021 | Osakeanti | 45.843 | 24.895.218 | 80.000 | 12.10.2021 |
23.8.2019 | Osakeanti | 10.050.177 | 24.849.375 | 80.000 | 27.8.2019 |
18.6.2018 | Osakeanti | 905.822 | 14.799.198 | 80.000 | 6.7.2018 |
5.6.2018 | Osakeanti | 388.185 | 13.893.376 | 80.000 | 6.7.2018 |
5.6.2018 | Osakeanti | 5.650.634 | 13.505.191 | 80.000 | 18.6.2018 |
29.5.2018 | Osakeanti | 3.102.557 | 7.854.557 | 80.000 | 30.5.2018 |
18.5.2018 | Osakeanti | 3.564.000 | 4.752.000 | 80.000 | 24.5.2018 |
18.5.2018 | Osakepääoman korotus1 | 0 | 1.188.000 | 80.000 | 24.5.2018 |
(perustaminen) | Osakeanti | 1.188.000 | 1.188.000 | 2.500 | 2.11.2017 |
1 Yhtiön osakepääoman korotus 77.500 euroa on tehty sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta.
Yhtiö ei omista omia osakkeitaan