Osingonjako
Osinkohistoria
Yhtiökokouspäivä | Osinko euro/osake |
---|---|
28.3.2019 | 0,08 |
22.8.2019 | 0,136 |
22.8.2019 | 0,10 (pääoman palautus) |
21.4.2020 | Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 0,20 eur osingosta. |
10.11.2020 Hallituksen päätös | 0,10 |
13.4.2021 | 0,10 (+ valtuutus hallitukselle 0,05 ) |
8.12.2021 Hallituksen päätös | 0,05 |
12.4.2022 | 0,10 huhtikuussa 0,05 lokakuussa (täsmäytyspäivä 20.10.2022, maksupäivä 27.10.2022) |
13.4.2023 | 0,10 huhtikuussa 0,05 lokakuussa (täsmäytyspäivä 19.10.2023, maksupäivä 26.10.2023) |
Osinkopolitiikka
Eezy:n tavoitteena on jakaa osinkona 30–50 prosenttia tilikauden tuloksesta.
Yhtiön hallitus arvioi jaettavan osingon ja yhtiön taloudellisen aseman, kassavirran ja kasvuun sijoitettavien varojen määrän välisen tasapainon vuosittain ja tekee tämän arvion perusteella esityksen jaettavan osingon määrästä, joka voi yksittäisenä vuonna poiketa merkittävästi osinkopolitiikan mukaisesta tavoitetasosta.